Elektroda rutylowa OK 46,00 Fi 3,2x350mm
5,5 kg ESAB
OK 46.00 to najlepsza elektroda ogólnego zastosowania,
praktycznie niewrażliwa na rdzę i inne zanieczyszczenia
powierzchni.
Uzyskuje się gładkie ściegi we wszystkich pozycjach, w tym
pionowej w dół, a powstały żużel jest łatwo usuwalny.
Zajarzanie łuku (także ponowne) jest bardzo łatwe, dzięki
czemu elektroda ta doskonale się nadaje do wykonywania
krótkich ściegów oraz warstw graniowych, a także do sczepiania
materiałów.
Dane techniczne :
Średnica : 3,2 mm
Długość : 350 mm
Waga : 5,5 kg
Ilość sztuk w opakowaniu: ~189 szt.
Klasyfikacja SFA/AWS A5.1: E6013
Otulina : rutylowa
Suszenie : 100 – 120°C/1h
Prąd spawania : AC, DC + -
Klasyfikacje: | E6013, SFA/AWS A5.1, E 38 0 RC 11, EN ISO 2560-A, E46, GOST 9467-75, E 38 0 RC 11, GOST R ISO 2560-A |
Prąd spawania: | AC, DC+- |
Rodzaj otuliny: | IMPERIAL_Rutile-cellulosic covering |
Rodzaj stopu: | Carbon Manganese |
Analiza stopiwa
Udarność Charpy V
Deklaracja zgodności | Gaz osłonowy | Temperatura testu | Udarność KV |
As welded | ISO | 0 °C | 70 J |
Typowe właściwości mechaniczne
As welded | |||
Gaz osłonowy | Granica plastyczności | Wydłużenie względne | Wytrzymałość na rozciąganie |
ISO | 400 MPa | 28 % | 510 MPa |
AWS | - | - | - |
Dane wydajności stopiwa
A | Czas upalania elektrody | Liczba elektrod /stopiwo | Średnica | Stopiwo / waga elektrod | V | Wydajność stopiwa |
30-60 A | 36 sec | 263 | 1.6 x 300 mm | 0.63 kg | 26 V | 0.38 kg/h |
50-70 A | 38 sec | 172 | 2.0 x 300 mm | 0.60 kg | 25 V | 0.55 kg/h |
60-100 A | 50 sec | 86 | 2.5 x 350 mm | 0.65 kg | 22 V | 0.80 kg/h |
70-140 A | 46 sec | 77 | 3.0 x 350 mm | 0.51 kg | 32 V | 1.0 kg/h |
80-150 A | 57 sec | 53 | 3.2 x 350 mm | 0.65 kg | 22 V | 1.30 kg/h |
80-150 A | 63 sec | 43 | 3.2 x 450 mm | 0.64 kg | 22 V | 1.33 kg/h |
100-200 A | 65 sec | 39 | 4.0 x 350 mm | 0.60 kg | 22 V | 1.60 kg/h |
100-200 A | 64 sec | 33 | 4.0 x 400 mm | 0.60 kg | 26 V | 1.69 kg/h |
100-200 A | 76 sec | 33 | 4.0 x 450 mm | 0.58 kg | 23 V | 1.94 kg/h |
150-290 A | 87 sec | 24 | 5.0 x 350 mm | 0.60 kg | 24 V | 2.30 kg/h |
150-290 A | 71 sec | 22 | 5.0 x 400 mm | 0.56 kg | 30 V | 2.2 kg/h |
150-290 A | 114 sec | 31 | 5.0 x 450 mm | 0.60 kg | 24 V | 2.30 kg/h |
Czas realizacji 5 dni roboczych
Cena dotyczy 1 opk / 5,5 kg
/