Elektrody Rutylowe ER146 3,2MM ESAB
Zastosowanie :
Prace montażowe
Dla majsterkowiczów
Konstrukcje okrętowe
Roboty budowlane
Zastosowanie :
Prace montażowe
Dla majsterkowiczów
Konstrukcje okrętowe
Roboty budowlane
Przeznaczona do spawania konstrukcji stalowych narażonych na
obciążenia statyczne i dynamiczne.
Zalecana do prac montażowych
Spawają stal pomalowaną jak i zardzewiałą
Możliwość spawania we wszystkich pozycjach
Spawanie na prądzie stałym i przemiennym
Zastosowanie :
Prace montażowe
Dla majsterkowiczów
Konstrukcje okrętowe
Roboty budowlane
Cena dotyczy całego opakowania Elektrody 3,2 mm - 6,5 kg
- 1szt - 6,5 kg
Na wszystkie zakupy wystawiamy FV
W sprzedaży posiadamy również :
1.1. | Elektrody niestopowe rutylowe | ||||||||
Nr Katalogowy | Nazwa | średn. x dł., mm | AWS | EN 2560-A | szt. w pudełku | pudełko [kg] | il. pudełek w kartonie | karton [kg] | paleta [kg] |
4586202P00 | ER 146 | 2,0 x 300 | E 6012 | E 38 0 RC 11 | 476 | 4,7 | 3 | 14,1 | 1086 |
4586253P00 | 2,5 x 350 | 290 | 5,0 | 3 | 15,0 | 990 | |||
4586324P00 | 3,2 x 450 | 175 | 6,5 | 3 | 19,5 | 956 | |||
4586404P00 | 4,0 x 450 | 115 | 6,5 | 3 | 19,5 | 956 | |||
4586504P00 | 5,0 x 450 | 68 | 6,0 | 3 | 18,0 | 882 | |||
4587253P00 | ER 150 | 2,5 x 350 | E 6013 | E 38 0 RC 11 | 285 | 5,0 | 3 | 15,0 | 990 |
4587323P00 | 3,2 x 350 | 175 | 5,0 | 3 | 15,0 | 990 | |||
4587403P00 | 4,0 x 350 | 115 | 5,0 | 3 | 15,0 | 990 | |||
4588253P00 | ER 246 | 2,5 x 350 | E 7014 | E 38 2 RB 12 | 225 | 5,0 | 3 | 15,0 | 990 |
4588324P00 | 3,2 x 450 | 125 | 6,0 | 3 | 18,0 | 882 | |||
4588404P00 | 4,0 x 450 | 85 | 6,0 | 3 | 18,0 | 882 | |||
4588504P00 | 5,0 x 450 | 54 | 6,0 | 3 | 18,0 | 882 | |||
2774324P00 | EA 146 | 3,2 x 450 | E 6020 | E 35 0 RA 22 | 140 | 6,0 | 3 | 18,0 | 882 |
2774404P00 | 4,0 x 450 | 95 | 6,0 | 3 | 18,0 | 882 | |||
2774504P00 | 5,0 x 450 | 60 | 6,0 | 3 | 18,0 | 882 | |||
3360324000 | OK 33.60 | 3,2 x 450 | E 7024 | E 42 0 RR 53 | 98 | 6,3 | 3 | 18,9 | 926 |
3360404000 | Femax | 4,0 x 450 | 65 | 6,4 | 3 | 19,2 | 941 | ||
3360504000 | 5,0 x 450 | 38 | 5,9 | 3 | 17,7 | 867 | |||
3380324000 | OK 33.80 | 3,2 x 450 | E 7024 | E 42 0 RR 73 | 91 | 6,2 | 3 | 18,6 | 911 |
3380404000 | Femax | 4,0 x 450 | 53 | 5,9 | 3 | 17,7 | 867 | ||
3380504000 | 5,0 x 450 | 33 | 5,4 | 3 | 16,2 | 794 | |||
3380604000 | 6,0 x 450 | 26 | 5,7 | 3 | 17,1 | 838 | |||
4332202410 | OK 43.32 | 2,0 x 300 | E 6013 | E 42 0 RR 12 | 180 | 2,0 | 6 | 12,0 | 924 |
4332253400 | 2,5 x 350 | 240 | 4,8 | 3 | 14,4 | 950 | |||
4332323400 | 3,2 x 350 | 130 | 4,7 | 3 | 14,1 | 931 | |||
4332403400 | 4,0 x 350 | 90 | 4,8 | 3 | 14,4 | 950 | |||
4332404400 | 4,0 x 450 | 90 | 6,0 | 3 | 18,0 | 882 | |||
4332504400 | 5,0 x 450 | 55 | 6,2 | 3 | 18,6 | 911 | |||
4332604400 | 6,0 x 450 | 34 | 5,4 | 3 | 16,2 | 794 | |||
4600162110 | OK 46.00 | 1,6 x 300 | E 6013 | E 38 0 RC 11 | 318 | 2,0 | 6 | 12,0 | 924 |
4600202410 | 2,0 x 350 | 190 | 2,1 | 6 | 12,6 | 970 | |||
4600253200 | 2,5 x 350 | 312 | 5,5 | 3 | 16,5 | 1089 | |||
4600323200 | 3,2 x 350 | 189 | 5,5 | 3 | 16,5 | 1089 | |||
4600403200 | 4,0 x 350 | 121 | 5,4 | 3 | 16,2 | 1069 | |||
4600503200 | 5,0 x 350 | 80 | 5,5 | 3 | 16,5 | 1089 | |||
5040253400 | OK 50.40 | 2,5 x 350 | E 6013 | E 42 2 RB 12 | 280 | 5,0 | 3 | 15,0 | 990 |
5040323400 | 3,2 x 350 | 170 | 5,2 | 3 | 15,6 | 1030 | |||
5040404400 | 4,0 x 450 | 90 | 5,7 | 3 | 17,1 | 838 | |||
5040504400 | 5,0 x 450 | 60 | 6,0 | 3 | 18,0 | 882 | |||
.